∫
π
∑
∞
√
∫
لغات و اصطلاحات علم ریاضی در زبان آلمانی
π
راهنمای جامع و تخصصی برای یادگیری اصطلاحات ریاضی آلمانی با ترجمه دقیق فارسی، دستهبندیهای موضوعی و امکان تلفظ صوتی. این مجموعه شامل بیش از ۱۲۰ اصطلاح از پایه تا پیشرفته در حوزههای مختلف ریاضیات است.
🔍
📐
0
اصطلاح ریاضی
📚
0
دستهبندی موضوعی
🔊
0
قابلیت تلفظ صوتی
عملیات پایهای
▼
| آلمانی | فارسی | تلفظ |
|---|---|---|
| die Addition | جمع | |
| zwei und zwei sind vier | دو و دو برابر چهار | |
| zwei plus zwei sind vier | دو به علاوه دو برابر چهار | |
| zwei plus zwei gleich vier | دو به علاوه دو مساوی چهار | |
| die Subtraktion | تفریق | |
| zehn weniger drei ist sieben | ده کمتر سه برابر هفت | |
| zehn minus drei gleich sieben | ده منهای سه مساوی هفت | |
| die Multiplikation | ضرب | |
| zwei mal drei sind sechs | دو ضربدر سه برابر شش | |
| zwei multipliziert mit drei ist gleich sechs | دو ضرب شده در سه مساوی شش | |
| die Division | تقسیم | |
| zehn geteilt durch zwei sind fünf | ده تقسیم بر دو برابر پنج | |
| der Zähler | شمارنده | |
| der Nenner | مخرج | |
| der Quotient | خارج قسمت | |
| der Rest | باقیمانده | |
| die Quadratwurzel | ریشه مربع | |
| die Quadratwurzel aus neun ist drei | ریشه مربع نه برابر سه |
انواع اعداد
▼
| آلمانی | فارسی | تلفظ |
|---|---|---|
| die gerade Zahl | عدد زوج | |
| die ungerade Zahl | عدد فرد | |
| die Primzahl | عدد اول | |
| die natürliche Zahl | عدد طبیعی | |
| die ganze Zahl | عدد صحیح | |
| die rationale Zahl | عدد گویا | |
| die reelle Zahl | عدد حقیقی | |
| die komplexe Zahl | عدد مختلط |
هندسه
▼
| آلمانی | فارسی | تلفظ |
|---|---|---|
| das Dreieck | مثلث | |
| das Quadrat | مربع | |
| das Rechteck | مستطیل | |
| das Viereck | چهارضلعی | |
| das Trapez | ذوزنقه | |
| der Rhombus | لوزی | |
| das Parallelogramm | متوازیالأضلاع | |
| das Fünfeck | پنجضلعی | |
| das Sechseck | ششضلعی | |
| das Siebeneck | هفتضلعی | |
| das Achteck | هشتضلعی | |
| der Kreis | دایره | |
| die Ellipse | بیضی | |
| das Polygon | چندضلعی | |
| das Tetraeder | چهاروجهی | |
| der Würfel | مکعب | |
| das Oktaeder | هشتوجهی | |
| das Dodekaeder | دوازدهوجهی | |
| die Sphäre | کره | |
| der Zylinder | استوانه | |
| der Kegel | مخروط | |
| die Kante | لبه | |
| die Diagonale | قطر | |
| die Winkelhalbierende | نیمساز زاویه | |
| die Seitenfläche | سطح جانبی |
مثلثات
▼
| آلمانی | فارسی | تلفظ |
|---|---|---|
| der Sinus | سینوس | |
| der Kosinus | کسینوس | |
| der Tangens | تانژانت | |
| der Kotangens | کوتانژانت | |
| der Sekans | سکант | |
| der Kosekans | کسکانت | |
| die Hypotenuse | وتر | |
| die Kathete | ساق | |
| die Ankathete | ساق مجاور | |
| die Gegenkathete | ساق مقابل | |
| der Winkel | زاویه | |
| der rechte Winkel | زاویه قائمه | |
| der Satz des Pythagoras | قضیه فیثاغورس |
حساب دیفرانسیل و انتگرال
▼
| آلمانی | فارسی | تلفظ |
|---|---|---|
| die Ableitung | مشتق | |
| das Integral | انتگرال | |
| der Limes | حد | |
| die Steigung | شیب | |
| der Wendepunkt | نقطه عطف | |
| die Tangenskurve | منحنی مماس | |
| die abhängige Variable | متغیر وابسته | |
| die unabhängige Variable | متغیر مستقل | |
| zusammenlaufen | همگرا شدن | |
| fallend | کاهشی | |
| ableiten | مشتق گرفتن | |
| unstetig | نامتداوم |
جبر
▼
| آلمانی | فارسی | تلفظ |
|---|---|---|
| die Gleichung | معادله | |
| die Variable | متغیر | |
| der Exponent | توان | |
| die Konstante | ثابت | |
| die Unbekannte | مجهول | |
| auflösen | حل کردن |
اصطلاحات عمومی
▼
| آلمانی | فارسی | تلفظ |
|---|---|---|
| der Logarithmus | لگاریتم | |
| die Fakultät | فاکتوریل | |
| die Funktion | تابع | |
| die Matrix | ماتریس | |
| der Vektor | بردار | |
| die Wahrscheinlichkeit | احتمال | |
| die Statistik | آمار | |
| die Hochzahl | توان (بالانویس) | |
| die Formel | فرمول | |
| die Lösung | راهحل | |
| die Abbildung | نگاشت | |
| der Abstand | فاصله |
محورهای مختصات
▼
| آلمانی | فارسی | تلفظ |
|---|---|---|
| die X-Koordinate | مختصات ایکس | |
| die Y-Koordinate | مختصات ایگرگ | |
| die X-Achse | محور ایکس | |
| die Y-Achse | محور ایگرگ | |
| der Ursprung des Koordinatensystems | مبدأ مختصات |